Comparatif
| Visite 360° | Visite 3D | |
|---|---|---|
| Principe | Photographies panoramiques reliées entre elles | Représentation spatiale issue de données de profondeur ou de reconstruction |
| Navigation | Déplacement entre points de prise de vue | Navigation dépendant du moteur et des données captées |
| Plans et mesures | Plan illustré possible ; mesure non déduite d’une simple photographie | Possibles selon la capture, le logiciel et la précision obtenue |
| Interactivité | Hotspots, médias, fiches et liens de réservation possibles | Les mêmes fonctions peuvent être ajoutées par l’interface web |
| Choix | Montrer des espaces avec un parcours panoramique | Ajouter un besoin spatial précis, à vérifier sur une démonstration |
La captation et l’interface sont deux choix
Une visite photographique à 360° peut présenter plusieurs salles, des vidéos, des fiches produits et des liens de contact. Ces interactions viennent du logiciel et de l’interface ; elles ne nécessitent pas, à elles seules, un scan 3D.
Comparer un périmètre concret
Demandez une démonstration mobile et un devis précisant la captation, la navigation, les droits, l’hébergement et les intégrations. Les mesures et plans doivent être vérifiés selon leur usage. Une demande WhatsApp reste à confirmer par l’établissement.

